「GoPro HERO3 ホワイトエディション」 (税込価格 25,200円) |
「GoPro HERO3 シルバーエディション」 (税込価格 33,600円) |
---|---|
「HD HERO オリジナル」と同等の性能を持ち、 お求めやすいプライスのモデルです。 |
世界中で一大ムーブメントを起こした 「HD HERO2」と同等の性能を誇るモデルです。 |
|
Goproカメラ製品仕様比較表
HERO2 | HERO3 | ||
---|---|---|---|
商品名 | モータースポーツエディション | ホワイトエディション | シルバーエディション |
品番 | CHDMH-002 | CHDHE-301-JP | CHDHN-301-JP |
キット内容 | |||
価格(税込) | 31,498円 | 25,200円 | 33,600円 |
カメラ サイズ | カメラ: |
カメラ: |
カメラ: |
動画撮影 |
|
|
|
写真撮影 |
|
|
|
タイムラプス(静止画、連続撮影) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30,60秒/1枚 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30,60秒/1枚 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30,60秒/1枚 |
バーストモード(静止画連射撮影) | 10枚/1秒 - - | 3枚/1秒 - - | 3枚,5枚,10枚/1秒 10枚/2秒 - |
ループ撮影※ | - | 可 | 可 |
Wi-Fi | 非搭載 | 搭載 | 搭載 |
Wi-Fiリモート | - | - | - |
ホワイトバランス※ | オート | オート | オート, 3000K, 5500K,6500K |
記録媒体 | SD クラス6以上推奨 SDHC32GBまで対応 | micro SD クラス4以上推奨 SDXC64GBまで対応 | micro SD クラス4以上推奨 SDXC64GBまで対応 |
ProTune※ | 対応 | × | 対応 |
動画ビットレート | 15/Mbsまで | 35/Mbsまで | |
レンズ | ウルトラシャープf2.8 - 非球面レンズ | ウルトラシャープf2.8 | ウルトラシャープf2.8 - 非球面レンズ |
外部映像出力 | mini HDMI 2.5mmピンジャック RCA | micro HDMI USB RCA | micro HDMI USB RCA |
音声 | モノラル AAC圧縮 w/AGC | モノラル AAC圧縮 w/AGC | モノラル AAC圧縮 w/AGC |
対応OS | Windows Vista/7 MAC OS X10.5以降 |
Windows Vista/7 MAC OS X10.5以降 |
Windows Vista/7 MAC OS X10.5以降 |
付属品 |
|
|
|
*NEW* LCDタッチバックパック | 対応(機能制限)タッチ機能不可 | 対応 | 対応 |
*NEW* 第2世代 バッテリーバックパック | 対応(機能制限) パススルー充電不可 (個別充電が必要) |
対応 | 対応 |
NEW ザ・フレーム(スケルトンハウジング) | - | 対応 | 対応 |
NEW コンボケーブル | - | 3.5mmマイク入力、RCA出力、mini USB入力同時使用 | 3.5mmマイク入力、RCA出力、mini USB入力同時使用 |
NEW アンチフォグインサート 小型 12枚入り | 対応 | 対応 | 対応 |
LCDバックパック | 対応 | 対応 | 対応 |
第1世代 バッテリーバックパック | 対応 | 対応 | 対応 |
3D HEROシステム | 対応 | - | - |
リチウムバッテリー(HERO2,3互換性無し) | 3.7V 1100mAh | 3.7V 1050mAh | 3.7V 1050mAh |
RCAケーブル(HERO2,3互換性無し) | 2.5mmピンジャック←→赤白黄色ピン | mini USB←→赤白黄色ピン | mini USB←→赤白黄色ピン |
※ ループ撮影 : データがFULLになった時に、古いデーターを消去して上書きをしていくモード。 ※ ProTune ・24fps撮影も可能になる(他の24fpsカメラと併用した際の素材加工作業性が向上、フレーム数が減りファイルも軽くなる)。 ・ニュートラルなカラープロファイルの設定(のちのポスプロ編集作業に耐える一般的なデータ) |